Размеры
Для заказа формы необходимо определить свой размер в формате размер/рост (пример 46/179). Чтобы форма была максимально точная по фигуре, соотнесите ваши фактические параметры с табличными размерами. При нестандартной фигуре просьба указывать этот момент в заявке с учетом отклонений. Например (майка 46/179; шорты 50/182, имеется животик, обхват талии 110 см)
Обхват груди
(А)
|
Обхват бедер
(В)
|
Размер |
Ширина футболки
(С)
|
Ширина майки
(С)
|
Ширина разминочной накидки |
Ширина шорт (D) |
|||
Футбол |
Волейбол |
Баскетбол |
Баскетбол |
Футбол |
Волейбол |
||||
80 |
84 |
40 |
45 |
47 |
49 |
47 |
45 |
44 |
|
84 |
88 |
42 |
47 |
49 |
51 |
49 |
47 |
46 |
|
88 |
92 |
44 |
49 |
51 |
53 |
51 |
49 |
48 |
|
92 |
96 |
46 |
51 |
53 |
55 |
53 |
51 |
50 |
|
96 |
100 |
48 |
53 |
55 |
57 |
55 |
53 |
52 |
|
100 |
104 |
50 |
55 |
57 |
59 |
57 |
55 |
54 |
|
104 |
108 |
52 |
57 |
59 |
61 |
59 |
57 |
56 |
|
108 |
112 |
54 |
59 |
61 |
63 |
61 |
59 |
58 |
|
112 |
116 |
56 |
61 |
63 |
65 |
63 |
61 |
60 |
|
116 |
120 |
58 |
63 |
65 |
67 |
65 |
63 |
62 |
|
120 |
124 |
60 |
65 |
67 |
69 |
67 |
65 |
64 |
|
124 |
128 |
62 |
67 |
69 |
71 |
69 |
67 |
66 |
|
128 |
132 |
64 |
69 |
71 |
73 |
71 |
69 |
68 |
|
132 |
136 |
66 |
71 |
73 |
75 |
73 |
71 |
70 |
Как определить мужские размеры
Как определить женские размеры
Рост (Н) | Длина майки (F)/разминочной накидки | Ширина разминочной накидки | Ширина шорт (G) | ||
Баскетбол | Футбол | Волейбол | |||
149-154 | 72 | 67 | 49 | 41 | 37 |
155-160 | 74 | 69 | 51 | 43 | 39 |
161-166 | 75 | 70 | 53 | 45 | 41 |
167-172 | 77 | 72 | 55 | 47 | 43 |
173-178 | 79 | 74 | 57 | 49 | 45 |
179-184 | 82 | 77 | 59 | 51 | 47 |
185-190 | 84 | 79 | 61 | 53 | 49 |
191-196 | 86 | 81 | 63 | 55 | 51 |
197-202 | 90 | 85 | 65 | 57 | 53 |
203-208 | 93 | 88 | 67 | 59 | 55 |
209-214 | 94 | 89 | 69 | 61 | 57 |
215-219 | 98 | 93 | 71 | 63 | 59 |
Обхват груди (А) | Обхват бедер (В) | Размер | Ширина футболки (С) | Ширина майки (С) | Ширина разминочной накидки | Ширина шорт (D) | |||
Футбол | Волейбол | Баскетбол | Баскетбол | Футбол | Волейбол | ||||
80 | 84 | 40 | 43 | 45 | 47 | 47 | 45 | 44 | |
84 | 88 | 42 | 45 | 47 | 49 | 49 | 47 | 46 | |
88 | 92 | 44 | 47 | 49 | 51 | 51 | 49 | 48 | |
92 | 96 | 46 | 49 | 51 | 53 | 53 | 51 | 50 | |
96 | 100 | 48 | 51 | 53 | 55 | 55 | 53 | 52 | |
100 | 104 | 50 | 53 | 55 | 57 | 57 | 55 | 54 | |
104 | 108 | 52 | 55 | 57 | 59 | 59 | 57 | 56 | |
108 | 112 | 54 | 57 | 59 | 61 | 61 | 59 | 58 | |
112 | 116 | 56 | 59 | 61 | 63 | 63 | 61 | 60 | |
116 | 120 | 58 | 61 | 63 | 65 | 65 | 63 | 62 | |
120 | 124 | 60 | 63 | 65 | 67 | 67 | 65 | 64 | |
124 | 128 | 62 | 65 | 67 | 69 | 69 | 67 | 66 | |
128 | 132 | 64 | 67 | 69 | 71 | 71 | 69 | 68 | |
132 | 136 | 66 | 69 | 71 | 73 | 73 | 71 | 70 |
Рост (Н) | Длина майки (F)/разминочной накидки | Ширина разминочной накидки | Ширина шорт (G) | ||
Баскетбол | Футбол | Волейбол | |||
149-154 | 72 | 67 | 35 | 39 | 31 |
155-160 | 74 | 69 | 37 | 41 | 33 |
161-166 | 75 | 70 | 39 | 43 | 35 |
167-172 | 77 | 72 | 41 | 45 | 37 |
173-178 | 79 | 74 | 43 | 47 | 39 |
179-184 | 82 | 77 | 45 | 49 | 41 |
185-190 | 84 | 79 | 47 | 51 | 43 |
191-196 | 86 | 81 | 49 | 53 | 45 |
197-202 | 90 | 85 | 51 | 55 | 47 |
203-208 | 93 | 88 | 53 | 57 | 49 |
209-214 | 94 | 89 | 55 | 59 | 51 |
215-219 | 98 | 93 | 57 | 61 | 53 |
Рост (А) | Длина майки (F)/разминочной накидки | Ширина разминочной накидки | Ширина шорт (G) | ||
Баскетбол | Футбол | Волейбол | |||
106-111 | 61 | 56 | 35 | 27 | 23 |
112-117 | 62 | 57 | 37 | 29 | 25 |
118-124 | 63 | 58 | 39 | 31 | 27 |
125-130 | 65 | 60 | 41 | 33 | 29 |
131-136 | 66 | 61 | 43 | 35 | 31 |
137-142 | 68 | 63 | 45 | 37 | 33 |
143-148 | 70 | 65 | 47 | 39 | 35 |
Как определить размер ребенка (мальчика)
Обхват груди (А) | Обхват бедер (В) | Размер | Ширина футболки (С) | Ширина майки (С) | Ширина разминочной накидки | Ширина шорт (D) | |||
Футбол | Волейбол | Баскетбол | Баскетбол | Футбол | Волейбол | ||||
52 | 56 | 26 | 31 | 33 | 35 | 33 | 31 | 30 | |
56 | 60 | 28 | 33 | 35 | 37 | 35 | 33 | 32 | |
60 | 64 | 30 | 35 | 37 | 39 | 37 | 35 | 34 | |
64 | 68 | 32 | 37 | 39 | 41 | 39 | 37 | 36 | |
68 | 72 | 34 | 39 | 41 | 43 | 41 | 39 | 38 | |
72 | 76 | 36 | 41 | 43 | 45 | 43 | 41 | 40 | |
76 | 80 | 38 | 43 | 45 | 47 | 45 | 43 | 42 |
Как определить размер ребенка (девочки)
Обхват груди (А) | Обхват бедер (В) | Размер | Ширина футболки (С) | Ширина майки (С) | Ширина разминочной накидки | Ширина шорт (D) | |||
Футбол | Волейбол | Баскетбол | Баскетбол | Футбол | Волейбол | ||||
52 | 56 | 26 | 29 | 31 | 33 | 33 | 31 | 30 | |
56 | 60 | 28 | 31 | 33 | 35 | 35 | 33 | 32 | |
60 | 64 | 30 | 33 | 35 | 37 | 37 | 35 | 34 | |
64 | 68 | 32 | 35 | 37 | 39 | 39 | 37 | 36 | |
68 | 72 | 34 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 38 | |
72 | 76 | 36 | 39 | 41 | 43 | 43 | 41 | 40 | |
76 | 80 | 38 | 41 | 43 | 45 | 45 | 43 | 42 |
Рост (А) | Длина майки (F)/разминочной накидки | Ширина разминочной накидки | Ширина шорт (G) | ||
Баскетбол | Футбол | Волейбол | |||
106-111 | 61 | 56 | 21 | 25 | 17 |
112-117 | 62 | 57 | 23 | 27 | 19 |
118-124 | 63 | 58 | 25 | 29 | 21 |
125-130 | 65 | 60 | 27 | 31 | 23 |
131-136 | 66 | 61 | 29 | 33 | 25 |
137-142 | 68 | 63 | 31 | 35 | 27 |
143-148 | 70 | 65 | 33 | 37 | 29 |